序號 | 文件名稱 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 |
實習基地
地學院校外實習基地一覽表(截止到2014年年底)
序號 | 實習基地名稱 | 所在地點 | 面向專業 | 每次接待容量 | 實習性質 |
1 | 新汶地質實習基地 | 山東新泰市新汶 | 地質學、資源勘查工程、石油工程、船舶與海洋工程 | 500 | 認識實習 |
2 | 秦皇島地質實習基地 | 河北撫寧石門寨鎮 | 地質學、資源勘查工程、勘查技術與工程、地球物理學、測繪工程、地理信息科學 | 600 | 認識實習 |
3 | 巢湖地質實習基地 | 安徽巢湖 | 地質學、資源勘查工程 | 500 | 專業實習 |
4 | 泰山地質實習基地 | 山東泰安 | 地質學、資源勘查工程 | 500 | 專題實習 |
5 | 勝利油田錄井公司油田地質實習基地 | 山東東營 | 資源勘查工程 | 200 | 專業實習 |
6 | 大山地震臺實習基地 | 山東無棣碣石山鎮 | 地球物理學、勘查技術與工程、勘查技術與工程(卓越) | 200 | 認識實習 |
7 | 勝利油田實習基地 | 山東東營 | 地球物理學、勘查技術與工程、勘查技術與工程(卓越) | 200 | 認識實習、生產實習、專業實習、畢業實習、社會實踐 |
8 | 勝利油田測井公司實習基地 | 山東東營 | 勘查技術與工程 | 100 | 生產實習 |
9 | 山東正元數字城市有限公司實習基地 | 山東煙臺市高新區 | 測繪工程、地理信息科學 | 100 | 認識實習 |
10 | 中石油測井公司實習基地 | 陜西西安市高新區 | 勘查技術與工程 | 20 | 專業實習 |
學科競賽
地學院國家級、省級本科生學科競賽一覽表(截至2015年)
序號 | 承辦院部 | 競賽名稱 | 類別 |
1 | 地學院 | 全國高等學校大學生測繪技能大賽 | B |
2 | 全國大學生地質技能競賽 | B | |
3 | “東方杯”全國大學生勘探地球物理大賽 | B | |
4 | SEG中國“挑戰杯”競賽 | C | |
5 | 山東省高等學校大學生測繪技能大賽 | C |